Oppervlakte: van 80 m2 tot meer dan 200 m2
We hebben 450 plaatsen: meteen aan zee of iets verder weg op de heuvel tussen mimosa, pijnbomen en kurkeiken.
Alle plaatsen hebben elektriciteit (zorgt u zelf voor een verlengkabel met een CEE- of type E-stekker).
Prijs per nacht
Standaard campingplaats: 41 € hoogseizoen - 32 € laagseizoen
Superior campingplaats: 48 € hoogseizoen - 36 € laagseizoen
2 personen + 1 tent of 1 caravan of 1 camper + 1 auto of 2 motoren | Van 08/04 tot 27/06 | Van 27/06 tot 25/07 | Van 25/07 tot 29/08 | Van 29/08 tot 12/09 | Van 12/09 tot 17/10 |
---|---|---|---|---|---|
Standaard campingplaats | 32.00 € | 39.00 € | 41.00 € | 39.00 € | 32.00 € |
Superior campingplaats (zee of kingsize) | 36.00 € | 45.00 € | 48.00 € | 45.00 € | 36.00 € |
Extra persoon | 7.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 7.00 € |
Kind jonger dan 10 jaar | 2.00 € | 3.00 € | 5.00 € | 3.00 € | 2.00 € |
Huisdier (hond, kat...) | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Extra auto, aanhanger, boot (motor- of zeilboot) enz. | 1.50 € | 2.50 € | 3.00 € | 2.50 € | 1.50 € |
Extra motor | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € |
Extra tent | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € |
Elektriciteit 4 Amp. 6 Amp. 10 Amp. 16 Amp. (voor maximaal 10 plaatsen) | 4.30 € 5.30 € 8.60 € 12.50 € | 4.90 € 6.20 € 9.10 € 14.50 € | 4.90 € 6.20 € 9.10 € 14.50 € | 4.90 € 6.20 € 9.10 € 14.50 € | 4.30 € 5.30 € 8.60 € 12.50 € |
+ TOERISTENBELASTING vastgesteld door de gemeente (voor 2022: € 0,66 per persoon ouder dan 17 jaar) |